Wir transportieren (fast) alles.
Mit unserer grossen Kipperflotte können wir alle Sorten von Materialien für Sie zu- und abführen. Für Grossbaustellen erstellen wir Ihnen jederzeit und gerne eine Offerte.
Wir transportieren (fast) alles.
Mit unserer grossen Kipperflotte können wir alle Sorten von Materialien für Sie zu- und abführen. Für Grossbaustellen erstellen wir Ihnen jederzeit und gerne eine Offerte.
Transport LSVA Zonenliste
Zone 1 – 3, Pauschalpreis exkl. MwSt. (Dieser Pauschalpreis bezieht sich auf eine maximale Standgebühr von 1 Monat. Pro weiteren Monat wird CHF 25.– exkl. MwSt. verrechnet)
9000 | St. Gallen |
9008 | St. Gallen |
9010 | St. Gallen |
9011 | St. Gallen |
9012 | St. Gallen |
9014 | St. Gallen |
9015 | St. Gallen |
9016 | St. Gallen |
9030 | Abtwil SG |
9030 | St. Josefen |
9032 | Engelburg |
9033 | Untereggen |
9034 | Eggersriet |
9037 | Speicherschwendi |
9042 | Speicher |
9052 | Niederteufen |
9053 | Teufen AR |
9062 | Lustmühle |
9300 | Wittenbach |
9302 | Kronbühl |
9305 | Berg SG |
9306 | Freidorf TG |
9327 | Tübach |
9402 | Mörschwil |
9403 | Goldach |
9035 | Grub AR |
9036 | Grub SG |
9038 | Rehetobel |
9038 | Kaien |
9043 | Trogen |
9043 | Trogen Kinderdorf |
9044 | Wald AR |
9054 | Haslen AI |
9063 | Bühler AR |
9064 | Hundwil |
9100 | Herisau |
9104 | Waldstatt |
9112 | Schachen b. Herisau |
9200 | Gossau SG |
9204 | Andwil SG |
9205 | Waldkirch |
9212 | Arnegg |
9225 | St. Pelagiberg |
9225 | Gottshaus |
9304 | Bernhardzell |
9308 | Lömmenschwil |
9312 | Häggenschwil |
9315 | Winden TG |
9320 | Arbon |
9320 | Frasnacht |
9320 | Stachen |
9323 | Steinach |
9325 | Roggwil TG |
9326 | Horn |
9400 | Rorschach |
9404 | Rorschacherberg |
9405 | Wienacht-Tobel |
9410 | Heiden |
8580 | Amriswil |
8580 | Hagenwil |
8580 | Hefenhofen |
8588 | Zihlschlacht |
8589 | Sitterdorf |
8590 | Romanshorn |
8599 | Salmsach |
9050 | Appenzell |
9056 | Gais |
9103 | Schwellbrunn |
9105 | Schönengrund |
9107 | Urnäsch |
9107 | Zuckersmühle |
9108 | Gonten |
9113 | Degersheim |
9114 | Hoffeld |
9116 | Wolfertswil |
9203 | Niederwil SG |
9213 | Hauptwil |
9220 | Bischofszell |
9220 | Bischofszell Nord |
9225 | Wilen (Gottshaus) |
9230 | Flawil |
9230 | Flawil 1 |
9230 | Flawil 2 |
9231 | Egg (Flawil) |
9234 | Rindal |
9240 | Uzwil |
9240 | Niederglatt SG |
9242 | Oberuzwil |
9244 | Niederuzwil |
9245 | Oberbüren |
9246 | Niederbüren |
9248 | Bichwil |
9313 | Muolen |
9314 | Steinebrunn |
9315 | Neukirch (Egnach) |
9322 | Egnach |
9411 | Reute AR |
9413 | Oberegg |
9414 | Schachen b. Reute |
9422 | Staad |
9423 | Altenrhein |
9424 | Rheineck |
9425 | Thal |
9426 | Lutzenberg |
9427 | Wolfhalden |
9428 | Walzenhausen |
9428 | Lachen AR |
9429 | Zelg (Wolfhalden) |
9430 | St.Margrethen SG |
9434 | Au SG |
9435 | Heerbrugg |
9436 | Balgach |
9437 | Marbach SG |
9442 | Berneck |
9443 | Widnau |
9445 | Rebstein |
9450 | Lüchingen |
9450 | Altstätten SG |
9452 | Hinterforst |
Zonenplan-Bild ohne Gewähr. Bitte überprüfen Sie ihren Standort in Zone 1 – 4 anhand der Postleitzahl.